Team Points History
Awards
League Table
Voir le tableau complet| Pos. | Équipe | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray Istanbul | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | W2 | 84 | 61 | 23 |
| 2 | USK Prague | 14 | 2 | 0.875 | -5 | 8-0 | 6-2 | 9-1 | W4 | 75 | 64 | 11 |
| 3 | 118 | 29 | 0.803 | -43.5 | 64-10 | 54-19 | 9-1 | W6 | 77 | 66 | 11 | |
| 4 | GERNIKA | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | L1 | 72 | 72 | 0 |
| 5 | Fenerbahce Opet | 11 | 4 | 0.733 | -2.5 | 6-1 | 5-3 | 9-1 | L1 | 78 | 65 | 13 |



