Résultats
Euroligue 2020/21

Basket Landes

SOPRON BASKET
59
-
70
Final Score
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Basket Landes | 16 | 15 | 18 | 10 | 59 |
SOPRON BASKET | 22 | 20 | 10 | 18 | 70 |
REB
41
AST
12
STL
6
BLK
2
PF
17
REB
34
AST
12
STL
7
BLK
2
PF
13
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Temps plein |
---|---|---|---|---|
4 décembre 2020 | 16 h 30 min | Euroligue | 2020/21 | 40' |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Basket Landes | 16 | 15 | 18 | 10 | 59 |
SOPRON BASKET | 22 | 20 | 10 | 18 | 70 |
Basket Landes
# | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Suarez | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aby Gaye | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mathilde Domenger | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Céline Dumerc | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mila Marquet | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Valériane Vukosavljevic Ayayi | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Seehia Sida Abega | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Miranda Ayim | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Katherine Plouffe | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Marie-Eve Paget | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Kendra Chery | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 59 | 0 | 12 | 6 | 2 | 26 | 68 | 0 | 3 | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 29 | 41 | 17 |
SOPRON BASKET
Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 0 | 12 | 7 | 2 | 25 | 60 | 0 | 9 | 20 | 0 | 11 | 12 | 0 | 5 | 29 | 34 | 13 |