Team Points History
Awards
League Table
Voir le tableau complet| Pos. | Équipe | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lattes Montpellier | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 77 | 62 | 15 |
| 2 | Basket Landes | 4 | 2 | 0.667 | -0.5 | 1-1 | 3-1 | 4-2 | W1 | 66 | 67 | 0 |
| 3 | GERNIKA | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | L1 | 73 | 66 | 7 |
| 4 | ARASKI | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Angers | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




