Team Points History
Awards
League Table
Voir le tableau complet| Pos. | Équipe | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERNIKA | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 72 | 55 | 17 |
| 2 | Basket Landes | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | L1 | 62 | 63 | 0 |
| 3 | ARASKI | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Angers | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arka Gdynia | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




