Team Points History
Awards
League Table
Voir le tableau complet| Pos. | Équipe | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saragosse | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | W3 | 81 | 69 | 11 |
| 2 | Lattes Montpellier | 7 | 1 | 0.875 | -1.5 | 4-0 | 3-1 | 7-1 | W2 | 74 | 71 | 3 |
| 3 | Flammes Carolo | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 2-2 | 3-0 | 5-2 | W4 | 73 | 62 | 11 |
| 4 | Basket Landes | 11 | 5 | 0.688 | -1.5 | 4-2 | 7-3 | 7-3 | L1 | 69 | 64 | 5 |
| 5 | Vilnius | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | L1 | 77 | 70 | 7 |




