LA BOULANGERE WONDERLIGUE
| Pos. | Équipe | W | L | Home | Road | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lattes Montpellier | 7 | 1 | 4-0 | 3-1 | W3 |
| 2 | Flammes Carolo | 6 | 2 | 2-2 | 4-0 | W5 |
| 3 | Basket Landes | 6 | 2 | 3-1 | 3-1 | L2 |
| 4 | Charnay | 5 | 3 | 2-2 | 3-1 | W2 |
| 5 | LDLC Asvel | 5 | 3 | 2-2 | 3-1 | W2 |
| 6 | 4 | 3 | 3-0 | 1-3 | W1 | |
| 7 | Villeneuve d'Ascq | 4 | 4 | 3-1 | 1-3 | L1 |
| 8 | Landerneau | 4 | 4 | 2-2 | 2-2 | W1 |
| 9 | Angers | 2 | 5 | 0-4 | 2-1 | L2 |
| 10 | Chartres | 1 | 5 | 0-3 | 1-2 | L5 |
| 11 | La Tronche Meylan | 1 | 7 | 1-3 | 0-4 | L5 |
| 12 | Toulouse | 1 | 7 | 1-3 | 0-4 | L1 |










