EuroLeague Women
| Pos. | Équipe | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Saragosse | 3 | 0 |
| 2 | Vilnius | 2 | 1 |
| 3 | Basket Landes | 1 | 2 |
| 4 | Athinaikos | 0 | 3 |
LA BOULANGERE WONDERLIGUE
| Pos. | Équipe | W | L | Home | Road | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Landes | 6 | 1 | 3-0 | 3-1 | L1 |
| 2 | Lattes Montpellier | 6 | 1 | 3-0 | 3-1 | W2 |
| 3 | Flammes Carolo | 5 | 2 | 2-2 | 3-0 | W4 |
| 4 | Charnay | 4 | 3 | 1-2 | 3-1 | W1 |
| 5 | Villeneuve d'Ascq | 4 | 3 | 3-1 | 1-2 | W3 |
| 6 | LDLC Asvel | 4 | 3 | 2-2 | 2-1 | W1 |
| 7 | 3 | 3 | 2-0 | 1-3 | L2 | |
| 8 | Landerneau | 3 | 4 | 1-2 | 2-2 | L1 |
| 9 | Angers | 2 | 4 | 0-3 | 2-1 | L1 |
| 10 | Chartres | 1 | 4 | 0-3 | 1-1 | L4 |
| 11 | La Tronche Meylan | 1 | 6 | 1-3 | 0-3 | L4 |
| 12 | Toulouse | 1 | 6 | 1-3 | 0-3 | W1 |













